VINI&SORRISI - OFFERTA PER LA UILDM
Ecco come procedere all'offerta-acquisto dei vini che proponiamo e il cui incasso devolveremo per intero alla UILDM di Pescara-Chieti.
Abbiamo predisposto n.20 casse da 6 bottiglie ciascuna.
Per ognuna sono specificati i 5 vini in commercio e 1 bottiglia storica.
L'offerta minima per cassa è di €.30,00 (€.5,00 a btl).
Chi offre di più si porta a casa la cassa.
Se una stessa cassa riceve più offerte minime sarete avvertiti Venerdì 08/06/2018 alle ore 10.30 per un'asta tra i singoli richiedenti
Le OFFERTE sono VALIDE dalle ore 10.00 di domenica 03/06/2018 alle ore 10 di venerdì 08/06/2018 e devono essere inviate per email a confraternitadelgrappolo@gmail.com indicando numero di cassa, importo offerto e telefono per la conferma o eventuale asta.
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 1 | COL DEL MONDO | BIANCO SUNNAE | 2017 |
| LEPORE | PASSERA DELLE VIGNE | 2016 | |
| GENTILE | CERASUOLO P.LLA 604 | 2016 | |
| ZAPPACOSTA | MDA | 2015 | |
| PIETRANTONJ | MDA CERANO | 2012 | |
| LA QUERCIA | MASTROBONO PLATINO | ||
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 2 | COL DEL MONDO | BIANCO SUNNAE | 2017 |
| LEPORE | PASSERA DELLE VIGNE | 2016 | |
| GENTILE | CERASUOLO P.LLA 604 | 2016 | |
| ZAPPACOSTA | MDA | 2015 | |
| PIETRANTONJ | MDA CERANO | 2012 | |
| CHIARIERI | MDA HANNIBAL | 1998 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 3 | COL DEL MONDO | BIANCO SUNNAE | 2017 |
| LEPORE | PASSERA DELLE VIGNE | 2016 | |
| GENTILE | CERASUOLO P.LLA 604 | 2016 | |
| PODERE DELLA TORRE | MDA TOSCA | 2016 | |
| PIETRANTONJ | MDA CERANO | 2012 | |
| CITRA | LAUS VITAE | 2004 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 4 | COL DEL MONDO | BIANCO SUNNAE | 2017 |
| LEPORE | PASSERA DELLE VIGNE | 2016 | |
| GENTILE | CERASUOLO P.LLA 604 | 2016 | |
| PODERE DELLA TORRE | MDA TOSCA | 2016 | |
| PIETRANTONJ | MDA CERANO | 2012 | |
| CHIARIERI | MDA HANNIBAL | 1999 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 5 | ANFRA | PASSERINA BOREA | 2014 |
| OLIVASTRI TOMMASO | PECORINO L'ARIOSA | 2017 | |
| GENTILE | CERASUOLO P.LLA 604 | 2016 | |
| COL DEL MONDO | MDA | 2013 | |
| PIETRANTONJ | MDA CERANO | 2012 | |
| ZACCAGNINI | CAPSICO ROSSO | 1996 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 6 | ANFRA | PASSERINA BOREA | 2014 |
| OLIVASTRI TOMMASO | PECORINO L'ARIOSA | 2017 | |
| GENTILE | CERASUOLO P.LLA 604 | 2016 | |
| COL DEL MONDO | MDA | 2013 | |
| ANFRA | MDA NERO DEI 2 MORI | 2009 | |
| CHIUSA GRANDE | MDA PERLA NERA | 1996 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 7 | ANFRA | PASSERINA BOREA | 2014 |
| PALUSCI | PECORINO PLENUS | 2016 | |
| RABOTTINI | CERASASUOLO PER INIZIARE | 2017 | |
| COL DEL MONDO | MDA | 2013 | |
| ANFRA | MDA NERO DEI 2 MORI | 2009 | |
| S. LORENZO | CHIOMA BERENICE | 2003 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 8 | ANFRA | PASSERINA BOREA | 2014 |
| PALUSCI | PECORINO PLENUS | 2016 | |
| RABOTTINI | CERASASUOLO PER INIZIARE | 2017 | |
| COL DEL MONDO | MDA | 2013 | |
| ANFRA | MDA NERO DEI 2 MORI | 2009 | |
| FARAONE | MOSCATELLO | 1998 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 9 | ANFRA | PASSERINA BOREA | 2014 |
| PALUSCI | PECORINO PLENUS | 2016 | |
| RABOTTINI | CERASASUOLO PER INIZIARE | 2017 | |
| WILMA | MDA | 2016 | |
| ANFRA | MDA NERO DEI 2 MORI | 2009 | |
| CITRA | LAUS VITAE | 2004 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 10 | MALIGNI | BIANCO 1870 | |
| WILMA | TREBBIANO | 2017 | |
| RABOTTINI | CERASASUOLO PER INIZIARE | 2017 | |
| ANFRA | MDA NERO DEI 2 MORI | 2009 | |
| FALON | MDA A PA' | 2014 | |
| S. LORENZO | CHIOMA BERENICE | 2004 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 11 | EUTOPIA | TREBBIANO | 2016 |
| MASCIANTONIO TOMMASO | PECORINO MANTICA | 2016 | |
| ZAPPACOSTA | CERASASUOLO PER INIZIARE | 2017 | |
| FUSCHI | MDA SAN LEONE | 2015 | |
| CENTORAME | PECORINO TUA PINA | 2017 | |
| CHIARIERI | MDA HANNIBAL | 2001 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 12 | EUTOPIA | TREBBIANO | 2016 |
| MASCIANTONIO TOMMASO | PECORINO MANTICA | 2016 | |
| FUSCHI | CERAS TATI' | 2017 | |
| FALON | MDA KELEUTHOS | 2010 | |
| CANTINA VILLAMAGNA | MDA | 2015 | |
| LA QUERCIA | MASTROBONO PLATINO | ||
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 13 | MASCIANTONIO TOMMASO | PECORINO MANTICA | 2016 |
| MASSETTI FRANCESCO | TREB MEZZO PIENO | 2016 | |
| WILMA | PECORINO | 2016 | |
| FALON | MDA KELEUTHOS | 2010 | |
| MALIGNI | ROSSO 1870 | ||
| LA VALENTINA | VINO DA TAVOLA DOLCE | ||
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 14 | MASCIANTONIO TOMMASO | PECORINO MANTICA | 2016 |
| MASSETTI FRANCESCO | TREBBIANO MEZZO PIENO | 2016 | |
| WILMA | PECORINO | 2016 | |
| EUTOPIA | MDA | 2015 | |
| CANTINA VILLAMAGNA | MDA | 2015 | |
| CHIARIERI | MDA HANNIBAL | 1996 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 15 | MASSETTI FRANCESCO | TREBBIANO MEZZO PIENO | 2016 |
| PODERE DELLA TORRE | PECORINO | 2016 | |
| PIETRANTONJ | CERASUOLO CERANO | 2017 | |
| EUTOPIA | MDA | 2015 | |
| MASCIANTONIO TOMMASO | MDA SCIATO' | 2015 | |
| SCIALLETTI | SAMMARCO | 1995 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 16 | MASSETTI FRANCESCO | TREB MEZZO PIENO | 2016 |
| PODERE DELLA TORRE | PECORINO | 2016 | |
| PIETRANTONJ | CERASUOLO CERANO | 2017 | |
| CANTINA VILLAMAGNA | MDA | 2015 | |
| OLIVASTRI TOMMASO | MDA LA GRONDAIA | 2013 | |
| VALORI | MDA | 1999 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 17 | PODERE DELLA TORRE | COCOCCIOLA | 2016 |
| CENTORAME | PECORINO TUA PINA | 2017 | |
| WILMA | PECORINO | 2016 | |
| CANTINA VILLAMAGNA | MDA | 2015 | |
| MASCIANTONIO TOMMASO | MDA SCIATO' | 2015 | |
| PIETRANTONJ | CERASUOLO CERANO | 2001 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 18 | VALENTE | BRUT MONTONICO | S.A. |
| CENTORAME | PECORINO TUA PINA | 2017 | |
| WILMA | PECORINO | 2016 | |
| EUTOPIA | MDA | 2015 | |
| MASCIANTONIO TOMMASO | MDA SCIATO' | 2015 | |
| TORRE ZAMBRA | MDA BRUME ROSSE | 1996 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 19 | VALENTE | BRUT MONTONICO | S.A. |
| CENTORAME | PECORINO TUA PINA | 2017 | |
| PIETRANTONJ | CERASUOLO CERANO | 2017 | |
| EUTOPIA | MDA | 2015 | |
| MASCIANTONIO TOMMASO | MDA SCIATO' | 2015 | |
| ILLUMINATI | DANIELE | 1998 | |
| CASSA | AZIENDA | VINO | ANNO |
| 20 | CENTORAME | PECORINO TUA PINA | 2017 |
| WILMA | PECORINO | 2016 | |
| ZAPPACOSTA | CERASUOLO | 2017 | |
| MASCIANTONIO TOMMASO | MDA SCIATO' | 2015 | |
| OLIVASTRI TOMMASO | MDA LA GRONDAIA | 2013 | |
| FARAONE | TREBBIANO S.M. ARCO | 1999 |
Nessun commento:
Posta un commento